菏泽东高铁站跨路LED显示屏
发布于 2023-03-25
浏览(14806)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 15万人/天 | 估算车流 | 11万辆/天 |
行政区域 | 山东省,菏泽市 | 具体位置 | 菏泽东站跨路电子屏 |
区域属性 | 市区主干道、高速公路、火车站 | ||
周边环境 | 菏泽东站跨路广告牌位置在高铁站连接市区,牡丹机场必经之路,本媒体形式为跨街桥, | ||
媒体规格 | 宽24.00米×高4.00米×2.00面=共 192.00平方米 | ||
最后更新 | 2023-04-03 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 菏泽东站跨路广告牌位置在高铁站连接市区,牡丹机场必经之路,本媒体形式为跨街桥,横堪称“凡路过,必看到”,所有进出高铁站必走,途径必看;展示面积宽阔,匹配品牌气度,视觉效果佳;跨桥广告具有横跨道路主线,具有自然垄断的强制阅读性,展示效果充分。有高度,有流量,有覆盖,有成效。高铁站是菏泽高端客户集散地,客流量巨大,媒体视觉效果好,是商家品牌形象宣传最佳首选媒体,形象宣传。? | ||
所有权到期日 | 2028-03-17 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |